Temperatur und Luftfeuchte
Temperatur und Luftfeuchte
Nummer |
Datum und Zeit |
Sensor ID |
Temperatur in Celsius |
gefühlte Temperatur |
Luftfeuchte in % |
67188 | 2022-08-16 11:42:31 | Terrasse | 27.10 | 25.89 | 1.00 |
67187 | 2022-08-16 11:31:40 | Bahnzimmer | 21.00 | 20.12 | 37.00 |
67186 | 2022-08-16 11:13:49 | Terrasse | 24.80 | 23.36 | 1.00 |
67185 | 2022-08-16 11:01:39 | Bahnzimmer | 21.00 | 20.15 | 38.00 |
67184 | 2022-08-16 10:45:18 | Terrasse | 22.80 | 23.74 | 99.90 |
67183 | 2022-08-16 10:31:38 | Bahnzimmer | 21.00 | 20.20 | 40.00 |
67182 | 2022-08-16 10:16:50 | Terrasse | 22.20 | 23.08 | 99.90 |
67181 | 2022-08-16 10:01:36 | Bahnzimmer | 21.00 | 20.23 | 41.00 |
67180 | 2022-08-16 09:48:24 | Terrasse | 21.30 | 22.09 | 99.90 |
67179 | 2022-08-16 09:31:35 | Bahnzimmer | 20.00 | 19.20 | 44.00 |
67178 | 2022-08-16 09:19:56 | Terrasse | 20.50 | 21.21 | 99.90 |
67177 | 2022-08-16 09:01:34 | Bahnzimmer | 20.00 | 19.23 | 45.00 |
67176 | 2022-08-16 08:51:30 | Terrasse | 19.80 | 17.86 | 1.00 |
67175 | 2022-08-16 08:31:33 | Bahnzimmer | 20.00 | 19.20 | 44.00 |
67174 | 2022-08-16 08:23:05 | Terrasse | 19.10 | 17.41 | 13.10 |
67173 | 2022-08-16 08:01:33 | Bahnzimmer | 20.00 | 19.15 | 42.00 |
67172 | 2022-08-16 07:54:41 | Terrasse | 18.60 | 19.12 | 99.90 |
67171 | 2022-08-16 07:31:32 | Bahnzimmer | 20.00 | 19.10 | 40.00 |
67170 | 2022-08-16 07:26:19 | Terrasse | 18.30 | 16.21 | 1.00 |
67169 | 2022-08-16 07:01:30 | Bahnzimmer | 20.00 | 19.05 | 38.00 |
67168 | 2022-08-16 06:57:58 | Terrasse | 18.20 | 16.10 | 1.00 |
67167 | 2022-08-16 06:31:27 | Bahnzimmer | 20.00 | 18.92 | 33.00 |
67166 | 2022-08-16 06:29:36 | Terrasse | 18.30 | 16.21 | 1.00 |
67165 | 2022-08-16 06:01:26 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67164 | 2022-08-16 06:01:15 | Terrasse | 18.40 | 16.32 | 1.00 |
67163 | 2022-08-16 05:32:54 | Terrasse | 18.60 | 19.12 | 99.90 |
67162 | 2022-08-16 05:31:26 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67161 | 2022-08-16 05:04:34 | Terrasse | 18.90 | 19.45 | 99.90 |
67160 | 2022-08-16 05:01:25 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67159 | 2022-08-16 04:36:14 | Terrasse | 19.20 | 17.20 | 1.00 |
67158 | 2022-08-16 04:31:24 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67157 | 2022-08-16 04:07:54 | Terrasse | 19.40 | 17.42 | 1.00 |
67156 | 2022-08-16 04:01:24 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67155 | 2022-08-16 03:39:32 | Terrasse | 19.60 | 17.64 | 1.00 |
67154 | 2022-08-16 03:31:23 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67153 | 2022-08-16 03:11:11 | Terrasse | 19.70 | 17.75 | 1.00 |
67152 | 2022-08-16 03:01:22 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67151 | 2022-08-16 02:42:52 | Terrasse | 20.10 | 18.19 | 1.00 |
67150 | 2022-08-16 02:31:21 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67149 | 2022-08-16 02:14:31 | Terrasse | 20.30 | 18.41 | 1.00 |
67148 | 2022-08-16 02:01:21 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67147 | 2022-08-16 01:46:10 | Terrasse | 20.50 | 18.63 | 1.00 |
67146 | 2022-08-16 01:31:20 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67145 | 2022-08-16 01:17:49 | Terrasse | 20.70 | 18.85 | 1.00 |
67144 | 2022-08-16 01:01:19 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67143 | 2022-08-16 00:49:29 | Terrasse | 20.90 | 21.65 | 99.90 |
67142 | 2022-08-16 00:31:19 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67141 | 2022-08-16 00:21:10 | Terrasse | 21.30 | 22.09 | 99.90 |
67140 | 2022-08-16 00:01:18 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67139 | 2022-08-15 23:52:51 | Terrasse | 21.60 | 19.84 | 1.00 |
67138 | 2022-08-15 23:31:17 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67137 | 2022-08-15 23:24:32 | Terrasse | 21.90 | 20.17 | 1.00 |
67136 | 2022-08-15 23:01:17 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67135 | 2022-08-15 22:56:12 | Terrasse | 22.30 | 23.02 | 93.20 |
67134 | 2022-08-15 22:31:16 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67133 | 2022-08-15 22:27:52 | Terrasse | 22.60 | 20.94 | 1.00 |
67132 | 2022-08-15 22:01:16 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67131 | 2022-08-15 21:59:32 | Terrasse | 23.00 | 21.38 | 1.00 |
67130 | 2022-08-15 21:31:15 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67129 | 2022-08-15 21:31:13 | Terrasse | 23.50 | 21.93 | 1.00 |
67128 | 2022-08-15 21:02:52 | Terrasse | 24.10 | 22.59 | 1.00 |
67127 | 2022-08-15 21:01:14 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67126 | 2022-08-15 20:34:34 | Terrasse | 24.50 | 23.03 | 1.00 |
67125 | 2022-08-15 20:31:14 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.83 | 22.00 |
67124 | 2022-08-15 20:06:15 | Terrasse | 25.10 | 23.69 | 1.00 |
67123 | 2022-08-15 20:01:13 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.83 | 22.00 |
67122 | 2022-08-15 19:37:55 | Terrasse | 25.50 | 24.13 | 1.00 |
67121 | 2022-08-15 19:31:12 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67120 | 2022-08-15 19:09:34 | Terrasse | 25.80 | 24.46 | 1.00 |
67119 | 2022-08-15 19:01:12 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.86 | 23.00 |
67118 | 2022-08-15 18:41:14 | Terrasse | 26.10 | 24.79 | 1.00 |
67117 | 2022-08-15 18:31:11 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.86 | 23.00 |
67116 | 2022-08-15 18:12:53 | Terrasse | 26.40 | 25.12 | 1.00 |
67115 | 2022-08-15 18:01:10 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.88 | 24.00 |
67114 | 2022-08-15 17:44:32 | Terrasse | 26.30 | 25.01 | 1.00 |
67113 | 2022-08-15 17:31:10 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.80 | 21.00 |
67112 | 2022-08-15 17:16:10 | Terrasse | 26.70 | 25.45 | 1.00 |
67111 | 2022-08-15 17:01:09 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.83 | 22.00 |
67110 | 2022-08-15 16:47:48 | Terrasse | 26.50 | 25.23 | 1.00 |
67109 | 2022-08-15 16:31:08 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67108 | 2022-08-15 16:19:25 | Terrasse | 26.50 | 25.23 | 1.00 |
67107 | 2022-08-15 16:01:08 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.86 | 23.00 |
67106 | 2022-08-15 15:51:05 | Terrasse | 26.70 | 25.45 | 1.00 |
67105 | 2022-08-15 15:31:07 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.83 | 22.00 |
67104 | 2022-08-15 15:22:41 | Terrasse | 25.90 | 24.57 | 1.00 |
67103 | 2022-08-15 15:01:06 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.83 | 22.00 |
67102 | 2022-08-15 14:54:20 | Terrasse | 25.90 | 24.57 | 1.00 |
67101 | 2022-08-15 14:31:06 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67100 | 2022-08-15 14:26:02 | Terrasse | 26.00 | 24.68 | 1.00 |
67099 | 2022-08-15 14:01:05 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67098 | 2022-08-15 13:57:42 | Terrasse | 26.70 | 25.45 | 1.00 |
67097 | 2022-08-15 13:31:04 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.80 | 21.00 |
67096 | 2022-08-15 13:29:25 | Terrasse | 26.30 | 25.01 | 1.00 |
67095 | 2022-08-15 13:01:10 | Terrasse | 28.10 | 25.85 | 1.00 |
67094 | 2022-08-15 13:01:04 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67093 | 2022-08-15 12:32:42 | Terrasse | 25.30 | 23.91 | 1.00 |
67092 | 2022-08-15 12:31:03 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67091 | 2022-08-15 12:04:18 | Terrasse | 24.90 | 23.47 | 1.00 |
67090 | 2022-08-15 12:01:02 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67089 | 2022-08-15 11:36:02 | Terrasse | 25.70 | 24.35 | 1.00 |
67088 | 2022-08-15 11:31:02 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.80 | 21.00 |
67087 | 2022-08-15 11:07:27 | Terrasse | 24.50 | 23.03 | 1.00 |
67086 | 2022-08-15 11:01:01 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67085 | 2022-08-15 10:39:00 | Terrasse | 23.60 | 22.04 | 1.00 |
67084 | 2022-08-15 10:30:59 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67083 | 2022-08-15 10:10:38 | Terrasse | 23.20 | 21.60 | 1.00 |
67082 | 2022-08-15 10:00:58 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67081 | 2022-08-15 09:42:15 | Terrasse | 23.10 | 21.49 | 1.00 |
67080 | 2022-08-15 09:30:58 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67079 | 2022-08-15 09:13:50 | Terrasse | 22.60 | 20.94 | 1.00 |
67078 | 2022-08-15 09:00:57 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67077 | 2022-08-15 08:45:30 | Terrasse | 22.30 | 20.61 | 1.00 |
67076 | 2022-08-15 08:30:56 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67075 | 2022-08-15 08:17:09 | Terrasse | 22.40 | 20.72 | 1.00 |
67074 | 2022-08-15 08:00:56 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67073 | 2022-08-15 07:48:48 | Terrasse | 22.40 | 20.72 | 1.00 |
67072 | 2022-08-15 07:30:55 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67071 | 2022-08-15 07:20:29 | Terrasse | 22.70 | 21.05 | 1.00 |
67070 | 2022-08-15 07:00:54 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67069 | 2022-08-15 06:52:09 | Terrasse | 22.80 | 23.74 | 99.90 |
67068 | 2022-08-15 06:30:54 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67067 | 2022-08-15 06:23:46 | Terrasse | 22.80 | 23.74 | 99.90 |
67066 | 2022-08-15 06:00:53 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67065 | 2022-08-15 05:55:26 | Terrasse | 23.10 | 24.07 | 99.90 |
67064 | 2022-08-15 05:30:52 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67063 | 2022-08-15 05:27:07 | Terrasse | 23.50 | 24.51 | 99.90 |
67062 | 2022-08-15 05:00:52 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67061 | 2022-08-15 04:58:46 | Terrasse | 23.70 | 24.73 | 99.90 |
67060 | 2022-08-15 04:30:51 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67059 | 2022-08-15 04:30:26 | Terrasse | 24.00 | 25.06 | 99.90 |
67058 | 2022-08-15 04:02:05 | Terrasse | 24.50 | 25.61 | 99.90 |
67057 | 2022-08-15 04:00:50 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67056 | 2022-08-15 03:33:44 | Terrasse | 24.40 | 25.50 | 99.90 |
67055 | 2022-08-15 03:30:50 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67054 | 2022-08-15 03:05:21 | Terrasse | 24.40 | 25.50 | 99.90 |
67053 | 2022-08-15 03:00:49 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67052 | 2022-08-15 02:36:59 | Terrasse | 24.20 | 25.28 | 99.90 |
67051 | 2022-08-15 02:30:48 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67050 | 2022-08-15 02:08:40 | Terrasse | 24.50 | 25.61 | 99.90 |
67049 | 2022-08-15 02:00:48 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67048 | 2022-08-15 01:40:20 | Terrasse | 24.60 | 25.72 | 99.90 |
67047 | 2022-08-15 01:30:47 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67046 | 2022-08-15 01:12:00 | Terrasse | 25.10 | 25.63 | 99.90 |
67045 | 2022-08-15 01:00:46 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67044 | 2022-08-15 00:43:41 | Terrasse | 25.40 | 26.53 | 99.90 |
67043 | 2022-08-15 00:30:46 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67042 | 2022-08-15 00:15:20 | Terrasse | 25.50 | 26.83 | 99.90 |
67041 | 2022-08-15 00:00:45 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67040 | 2022-08-14 23:47:00 | Terrasse | 25.80 | 27.77 | 99.90 |
67039 | 2022-08-14 23:30:44 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67038 | 2022-08-14 23:18:39 | Terrasse | 26.20 | 29.07 | 99.90 |
67037 | 2022-08-14 23:00:44 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67036 | 2022-08-14 22:50:19 | Terrasse | 26.50 | 30.08 | 99.90 |
67035 | 2022-08-14 22:30:43 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67034 | 2022-08-14 22:21:58 | Terrasse | 26.70 | 31.92 | 99.90 |
67033 | 2022-08-14 22:00:42 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67032 | 2022-08-14 21:53:38 | Terrasse | 27.10 | 33.22 | 99.90 |
67031 | 2022-08-14 21:30:42 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67030 | 2022-08-14 21:25:19 | Terrasse | 27.50 | 34.58 | 99.90 |
67029 | 2022-08-14 21:00:41 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67028 | 2022-08-14 20:57:00 | Terrasse | 28.10 | 36.72 | 99.90 |
67027 | 2022-08-14 20:30:40 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67026 | 2022-08-14 20:28:39 | Terrasse | 28.60 | 38.60 | 99.90 |
67025 | 2022-08-14 20:00:40 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67024 | 2022-08-14 20:00:20 | Terrasse | 29.20 | 40.97 | 99.90 |
67023 | 2022-08-14 19:32:01 | Terrasse | 29.90 | 43.89 | 99.90 |
67022 | 2022-08-14 19:30:39 | Bahnzimmer | 22.00 | 20.78 | 20.00 |
67021 | 2022-08-14 19:03:42 | Terrasse | 30.40 | 46.08 | 99.90 |
67020 | 2022-08-14 19:00:38 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67019 | 2022-08-14 18:35:23 | Terrasse | 30.70 | 47.48 | 99.90 |
67018 | 2022-08-14 18:30:38 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67017 | 2022-08-14 18:07:04 | Terrasse | 31.30 | 50.47 | 99.90 |
67016 | 2022-08-14 18:00:37 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67015 | 2022-08-14 17:38:44 | Terrasse | 31.60 | 52.00 | 99.90 |
67014 | 2022-08-14 17:30:36 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67013 | 2022-08-14 17:10:25 | Terrasse | 32.10 | 54.64 | 99.90 |
67012 | 2022-08-14 17:00:36 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67011 | 2022-08-14 16:42:04 | Terrasse | 32.10 | 54.64 | 99.90 |
67010 | 2022-08-14 16:30:35 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
67009 | 2022-08-14 16:13:44 | Terrasse | 32.60 | 57.36 | 99.90 |
67008 | 2022-08-14 16:00:34 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.73 | 22.00 |
67007 | 2022-08-14 15:45:23 | Terrasse | 32.80 | 58.47 | 99.90 |
67006 | 2022-08-14 15:30:34 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.76 | 23.00 |
67005 | 2022-08-14 15:16:59 | Terrasse | 32.60 | 57.36 | 99.90 |
67004 | 2022-08-14 15:00:33 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.78 | 24.00 |
67003 | 2022-08-14 14:48:40 | Terrasse | 32.80 | 58.47 | 99.90 |
67002 | 2022-08-14 14:30:32 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.83 | 26.00 |
67001 | 2022-08-14 14:20:22 | Terrasse | 33.30 | 61.31 | 99.90 |
67000 | 2022-08-14 14:00:32 | Bahnzimmer | 22.00 | 21.06 | 31.00 |
66999 | 2022-08-14 13:52:12 | Terrasse | 34.50 | 68.48 | 99.90 |
66998 | 2022-08-14 13:30:31 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.81 | 25.00 |
66997 | 2022-08-14 13:23:53 | Terrasse | 35.70 | 76.15 | 99.90 |
66996 | 2022-08-14 13:00:30 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.83 | 26.00 |
66995 | 2022-08-14 12:55:13 | Terrasse | 33.80 | 29.98 | 1.00 |
66994 | 2022-08-14 12:30:30 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.91 | 29.00 |
66993 | 2022-08-14 12:26:40 | Terrasse | 30.70 | 27.75 | 1.00 |
66992 | 2022-08-14 12:00:29 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.96 | 31.00 |
66991 | 2022-08-14 11:58:21 | Terrasse | 31.10 | 28.08 | 1.00 |
66990 | 2022-08-14 11:30:28 | Bahnzimmer | 22.00 | 21.06 | 31.00 |
66989 | 2022-08-14 11:29:43 | Terrasse | 28.70 | 26.30 | 1.00 |
66988 | 2022-08-14 11:01:06 | Terrasse | 26.80 | 32.24 | 99.90 |
66987 | 2022-08-14 11:00:28 | Bahnzimmer | 22.00 | 21.09 | 32.00 |
66986 | 2022-08-14 10:32:38 | Terrasse | 25.40 | 26.53 | 99.90 |
66985 | 2022-08-14 10:30:27 | Bahnzimmer | 22.00 | 21.14 | 34.00 |
66984 | 2022-08-14 10:04:12 | Terrasse | 24.40 | 22.92 | 1.00 |
66983 | 2022-08-14 10:00:26 | Bahnzimmer | 21.00 | 20.04 | 34.00 |
66982 | 2022-08-14 09:35:46 | Terrasse | 23.80 | 24.84 | 99.90 |
66981 | 2022-08-14 09:30:26 | Bahnzimmer | 21.00 | 20.04 | 34.00 |
66980 | 2022-08-14 09:07:21 | Terrasse | 23.20 | 21.79 | 8.30 |
66979 | 2022-08-14 09:00:25 | Bahnzimmer | 21.00 | 20.04 | 34.00 |
66978 | 2022-08-14 08:38:55 | Terrasse | 22.60 | 23.52 | 99.90 |
66977 | 2022-08-14 08:30:24 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.99 | 32.00 |
66976 | 2022-08-14 08:10:31 | Terrasse | 22.20 | 23.08 | 99.90 |
66975 | 2022-08-14 08:00:24 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66974 | 2022-08-14 07:42:08 | Terrasse | 22.00 | 22.86 | 99.90 |
66973 | 2022-08-14 07:30:23 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66972 | 2022-08-14 07:13:45 | Terrasse | 21.80 | 20.06 | 1.00 |
66971 | 2022-08-14 07:00:22 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66970 | 2022-08-14 06:45:24 | Terrasse | 21.80 | 20.06 | 1.00 |
66969 | 2022-08-14 06:30:21 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66968 | 2022-08-14 06:17:03 | Terrasse | 21.90 | 22.75 | 99.90 |
66967 | 2022-08-14 06:00:21 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66966 | 2022-08-14 05:48:44 | Terrasse | 22.00 | 20.28 | 1.00 |
66965 | 2022-08-14 05:30:20 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66964 | 2022-08-14 05:20:25 | Terrasse | 22.30 | 20.61 | 1.00 |
66963 | 2022-08-14 05:00:19 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66962 | 2022-08-14 04:52:04 | Terrasse | 22.60 | 20.94 | 1.00 |
66961 | 2022-08-14 04:30:19 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66960 | 2022-08-14 04:23:44 | Terrasse | 22.70 | 21.05 | 1.00 |
66959 | 2022-08-14 04:00:18 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66958 | 2022-08-14 03:55:23 | Terrasse | 23.00 | 23.96 | 99.90 |
66957 | 2022-08-14 03:30:17 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66956 | 2022-08-14 03:27:03 | Terrasse | 23.10 | 24.07 | 99.90 |
66955 | 2022-08-14 03:00:17 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66954 | 2022-08-14 02:58:43 | Terrasse | 23.20 | 24.18 | 99.90 |
66953 | 2022-08-14 02:30:22 | Terrasse | 23.50 | 24.51 | 99.90 |
66952 | 2022-08-14 02:30:16 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66951 | 2022-08-14 02:02:03 | Terrasse | 24.00 | 25.06 | 99.90 |
66950 | 2022-08-14 02:00:15 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66949 | 2022-08-14 01:33:42 | Terrasse | 24.20 | 25.28 | 99.90 |
66948 | 2022-08-14 01:30:15 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66947 | 2022-08-14 01:05:21 | Terrasse | 24.30 | 25.39 | 99.90 |
66946 | 2022-08-14 01:00:14 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66945 | 2022-08-14 00:37:03 | Terrasse | 24.70 | 25.83 | 99.90 |
66944 | 2022-08-14 00:30:13 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66943 | 2022-08-14 00:08:42 | Terrasse | 24.90 | 26.05 | 99.90 |
66942 | 2022-08-14 00:00:13 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66941 | 2022-08-13 23:40:22 | Terrasse | 25.10 | 25.63 | 99.90 |
66940 | 2022-08-13 23:30:12 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66939 | 2022-08-13 23:12:02 | Terrasse | 25.30 | 26.22 | 99.90 |
66938 | 2022-08-13 23:00:11 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66937 | 2022-08-13 22:43:42 | Terrasse | 25.60 | 27.14 | 99.90 |
66936 | 2022-08-13 22:30:11 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66935 | 2022-08-13 22:15:21 | Terrasse | 25.90 | 28.09 | 99.90 |
66934 | 2022-08-13 22:00:10 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66933 | 2022-08-13 21:47:01 | Terrasse | 26.10 | 28.74 | 99.90 |
66932 | 2022-08-13 21:30:09 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66931 | 2022-08-13 21:18:40 | Terrasse | 26.30 | 29.40 | 99.90 |
66930 | 2022-08-13 21:00:09 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66929 | 2022-08-13 20:50:21 | Terrasse | 26.90 | 32.56 | 99.90 |
66928 | 2022-08-13 20:30:08 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66927 | 2022-08-13 20:22:04 | Terrasse | 27.90 | 35.99 | 99.90 |
66926 | 2022-08-13 20:00:07 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66925 | 2022-08-13 19:53:46 | Terrasse | 28.60 | 38.60 | 99.90 |
66924 | 2022-08-13 19:30:06 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66923 | 2022-08-13 19:25:27 | Terrasse | 29.10 | 40.57 | 99.90 |
66922 | 2022-08-13 19:00:06 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66921 | 2022-08-13 18:57:06 | Terrasse | 29.50 | 42.20 | 99.90 |
66920 | 2022-08-13 18:30:05 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66919 | 2022-08-13 18:28:45 | Terrasse | 29.80 | 43.46 | 99.90 |
66918 | 2022-08-13 18:00:25 | Terrasse | 30.20 | 45.20 | 99.90 |
66917 | 2022-08-13 18:00:04 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66916 | 2022-08-13 17:32:04 | Terrasse | 30.50 | 46.53 | 99.90 |
66915 | 2022-08-13 17:30:04 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66914 | 2022-08-13 17:03:44 | Terrasse | 30.80 | 47.97 | 99.90 |
66913 | 2022-08-13 17:00:03 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66912 | 2022-08-13 16:35:27 | Terrasse | 31.20 | 49.96 | 99.90 |
66911 | 2022-08-13 16:30:02 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66910 | 2022-08-13 16:07:04 | Terrasse | 31.40 | 50.98 | 99.90 |
66909 | 2022-08-13 16:00:01 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.68 | 20.00 |
66908 | 2022-08-13 15:38:42 | Terrasse | 31.80 | 53.05 | 99.90 |
66907 | 2022-08-13 15:30:01 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.65 | 19.00 |
66906 | 2022-08-13 15:10:20 | Terrasse | 31.80 | 53.05 | 99.90 |
66905 | 2022-08-13 15:00:00 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.65 | 19.00 |
66904 | 2022-08-13 14:42:02 | Terrasse | 32.50 | 56.81 | 99.90 |
66903 | 2022-08-13 14:29:59 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.65 | 19.00 |
66902 | 2022-08-13 14:13:45 | Terrasse | 32.90 | 59.03 | 99.90 |
66901 | 2022-08-13 13:59:59 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.65 | 19.00 |
66900 | 2022-08-13 13:45:10 | Terrasse | 31.80 | 53.05 | 99.90 |
66899 | 2022-08-13 13:29:58 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.65 | 19.00 |
66898 | 2022-08-13 13:16:57 | Terrasse | 32.30 | 55.72 | 99.90 |
66897 | 2022-08-13 12:59:57 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.65 | 19.00 |
66896 | 2022-08-13 12:48:16 | Terrasse | 32.60 | 57.36 | 99.90 |
66895 | 2022-08-13 12:29:56 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.65 | 19.00 |
66894 | 2022-08-13 12:19:56 | Terrasse | 30.90 | 48.46 | 99.90 |
66893 | 2022-08-13 11:59:56 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.65 | 19.00 |
66892 | 2022-08-13 11:51:35 | Terrasse | 30.60 | 47.00 | 99.90 |
66891 | 2022-08-13 11:29:55 | Bahnzimmer | 21.00 | 19.65 | 19.00 |
66890 | 2022-08-13 11:22:51 | Terrasse | 28.30 | 37.46 | 99.90 |
